1. Problema dominante e overlay
Overlay presenti
2. Baseline: EGA, clinica, rischio
Hard stop / red flags
3. Dati ventilatore e fenotipi speciali
Neuromuscolare / restrittivo
4. Rivalutazione temporizzata
Indici e trend
Decisione e sede
Modalità / interfaccia
Settaggio iniziale guidato
Titolazione step-by-step
Monitoraggio temporizzato
Failure / escalation
Troubleshooting ventilatore
Terapia parallela
Svezzamento / sospensione
Template documentazione / handoff
Calcolatori automatici e valori predetti
| Parametro | Calcolo | Uso pratico |
|---|---|---|
| PBW | Da sesso + altezza. | Base per Vt/PBW e target protettivi. Non usare peso reale per Vt target. |
| BMI | Peso reale / altezza². | Se ≥30 e ipercapnia, sospetta OHS/OSA overlap. |
| Vt target | 6–8 mL/kg PBW. | Riferimento orientativo; nel de novo Vt/PBW alto è warning forte. |
| Soglia Vt de novo | 9–9,5 mL/kg PBW. | Se superata in AHRF de novo: alto drive, rischio trial NIV dannoso. |
| PaCO₂ kPa | mmHg × 0,133. | 6 kPa ≈ 45 mmHg; utile per soglie neuromuscolari/linee guida UK. |
| VC/FVC % predetto | Misurata / predetta × 100. | Se non hai già il %, inserisci misurata e predetta. Non viene stimata automaticamente. |
Legenda sigle
Sigle cliniche e ventilatorie
| Sigla | Significato | Nota pratica |
|---|---|---|
| NIV | Ventilazione non invasiva | Termine generico; spesso bilevel con maschera. |
| CPAP | Continuous Positive Airway Pressure | Una sola pressione continua; utile in edema cardiogeno/ipossiemia/atelettasia. |
| HFNC | High Flow Nasal Cannula | Alti flussi con FiO₂ regolabile; utile in AHRF de novo selezionata. |
| IPAP | Inspiratory Positive Airway Pressure | Pressione inspiratoria nel bilevel. |
| EPAP | Expiratory Positive Airway Pressure | Pressione espiratoria; equivalente pratica della PEEP nel bilevel. |
| PEEP | Positive End-Expiratory Pressure | Pressione positiva a fine espirazione. |
| PS | Pressure Support | PS = IPAP − EPAP. È il supporto ventilatorio effettivo. |
| S/T | Spontaneous/Timed | Modalità bilevel con backup rate. |
| BRR | Backup Respiratory Rate | Frequenza minima garantita dal ventilatore. |
| Ti | Tempo inspiratorio | Da adattare a fenotipo ostruttivo/restrittivo. |
| I:E | Rapporto inspirazione:espirazione | Ostruttivo: serve espirazione lunga. |
| FiO₂ | Frazione inspirata di ossigeno | 0,21 aria ambiente; 1,0 = 100%. |
| Vt | Volume corrente | Da rapportare a PBW, non al peso reale. |
| MV | Minute ventilation | Ventilazione minuto = Vt × frequenza. |
| PBW | Predicted Body Weight | Peso predetto da altezza/sesso, usato per Vt target. |
| BMI | Body Mass Index | Peso/altezza²; utile per OHS/OSA. |
| P/F | PaO₂/FiO₂ | Indice di ossigenazione. |
| ROX | (SpO₂/FiO₂)/FR | Indice utile soprattutto in HFNC/ipossiemia. |
| WOB | Work of Breathing | Lavoro respiratorio: accessori, tirage, postura, fatica. |
| AHRF | Acute Hypoxemic Respiratory Failure | Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica. |
| OHS | Obesity Hypoventilation Syndrome | Obesità-ipoventilazione; spesso serve EPAP più alta + PS adeguato. |
| OSA | Obstructive Sleep Apnea | Collasso alte vie; EPAP rilevante. |
| NMD | Neuromuscular Disease | Conta forza, tosse, secrezioni, VC/FVC, SNIP/MIP/NIF. |
| CWD | Chest Wall Disease | Restrizione da parete toracica/deformità. |
| SNIP | Sniff Nasal Inspiratory Pressure | Misura forza inspiratoria. |
| MIP/NIF | Max Inspiratory Pressure / Negative Inspiratory Force | Forza inspiratoria; valori deboli aumentano rischio. |
| PCF | Peak Cough Flow | Stima efficacia tosse/clearance secrezioni. |
| EtCO₂ | End-tidal CO₂ | Trend utile; non sostituisce EGA. |
Riferimento rapido: scelta modalità e start
| Scenario | Default pratico | Prima titolazione | Fallimento |
|---|---|---|---|
| BPCO con acidosi ipercapnica | NIV S/T · IPAP 12–15 · EPAP 4–5 · BRR 12–16 · rise 0,1–0,2 · Ti 0,8–1,2 · SpO₂ 88–92% | IPAP +2 ogni 10–15 min se RR/WOB/pH non migliorano; evitare Ti lungo se air trapping. | pH non sale, PaCO₂ sale, RR/WOB persistono, intolleranza, GCS peggiora. |
| OHS/OSA ± edema | NIV S/T · IPAP 16–20 · EPAP 8–10 · BRR 12–16 · SpO₂ 88–92% se CO₂ retainer | IPAP +2 per ventilazione; EPAP +1–2 se collasso alte vie/edema e PA tollera. | Sonnolenza/CO₂ peggiorano, alte pressioni subito necessarie, leak non correggibile. |
| NMD/CWD | NIV S/T · IPAP 8–12 · EPAP 4 · BRR 14–18 se drive debole · Ti 1,0–1,4 | IPAP +1–2 per comfort/ventilazione; cough assist se weak cough/secrezioni. | Secrezioni ingestibili, bulbare severa, peggioramento scambi o intolleranza. |
| Edema cardiogeno puro | CPAP 8–10 · FiO₂ alta iniziale poi target 92–96% | PEEP +2 se ipossiemia/congestione persistono e PA tollera. | Ipotensione, shock, peggioramento neurologico, fallimento rapido. |
| Edema + ipercapnia/fatica/BPCO/OHS | Bilevel · IPAP 12–16 · EPAP 6–10 secondo overlay · target SpO₂ secondo CO₂ retainer | IPAP per ventilazione; EPAP per edema/OSA/ossigenazione. | Non inseguire solo SpO₂: se pH/CO₂/WOB non migliorano, escalation. |
| AHRF de novo fuori ICU/HDU | HFNC 50–60 L/min · FiO₂ per SpO₂ 92–96% | Riduci FiO₂ se target; monitora ROX/RR/WOB; non trasformare in NIV lunga fuori setting. | FiO₂ crescente, ROX sfavorevole, WOB persistente, P/F basso, shock/MOF. |
| AHRF de novo ICU-only | CPAP/NIV esperta · PEEP 10–12 · PS minimo necessario; helmet solo team esperto | Aumenta prima PEEP; PS prudente; sorveglia Vt/PBW e drive. | Vt/PBW >9–9,5, P/F <200, non miglioramento a 1 h: intubazione non ritardata. |
Guida rapida ai parametri del ventilatore
Parametri: cosa significano e cosa farci
| Parametro | Significato pratico | Uso clinico |
|---|---|---|
| IPAP | Pressione inspiratoria massima in bilevel. | Aumenta supporto ventilatorio, Vt e ventilazione alveolare; utile in ipercapnia se tollerata. |
| EPAP/PEEP/CPAP | Pressione espiratoria di base. | Recluta alveoli, contrasta edema/OSA, migliora ossigenazione; può peggiorare ipotensione/air trapping. |
| PS | IPAP − EPAP. | È il vero supporto ventilatorio. Se alzi EPAP senza alzare IPAP, riduci PS. |
| FiO₂ | Frazione inspirata di ossigeno. | Titolare al target: 88–92% se rischio ipercapnia, 92–96% negli altri salvo eccezioni. |
| Backup rate | Frequenza minima garantita in S/T. | Serve se drive debole, NMD/OHS/sedativi; se ventila quasi tutto il paziente, rischio alto. |
| Ti | Tempo inspiratorio. | Ostruttivo: evitare Ti troppo lungo; restrittivo/NMD: spesso serve Ti adeguato e non troppo corto. |
| Rise time | Velocità con cui raggiunge IPAP. | Troppo lento = air hunger; troppo rapido = fastidio/leak/picco. |
| Trigger inspiratorio | Sensibilità con cui il ventilatore riconosce lo sforzo. | Troppo sensibile = auto-trigger; troppo duro = sforzi inefficaci. |
| Cycling espiratorio | Quando passa da inspirazione a espirazione. | Ostruttivo: spesso cycling più precoce/Te lungo; restrittivo: evitare cycling troppo precoce. |
| Vt espirato | Volume corrente misurato. | Interpretare con leak; nel de novo Vt/PBW alto è segnale di alto drive e rischio. |
| Minute ventilation | Ventilazione/minuto. | Trend utile: se non cresce o cala con ipercapnia, supporto inefficace o leak/asynchrony. |
| Leak | Perdita dal sistema/interfaccia. | Rende Vt meno affidabile, altera trigger/cycling, causa fallimento apparente. |
| RR totale/spontanea | Frequenza misurata e quota guidata dal paziente. | RR persistente alta = failure potenziale; forte dipendenza da backup = rischio/drive debole. |
| I:E | Rapporto inspirazione:espirazione. | Ostruttivo vuole tempo espiratorio; NMD/restrittivo può richiedere inspirazione più adeguata. |
Curve: cosa guardare
- Pressione-tempo: salita troppo lenta = rise time lento/air hunger; picco brusco = rise troppo rapido/leak/fastidio; deflessioni negative non seguite da breath = sforzi inefficaci.
- Flusso-tempo: se il flusso espiratorio non torna a zero prima del respiro successivo, sospetta air trapping/auto-PEEP.
- Volume-tempo: mancato ritorno alla baseline o Vt incoerente = leak; Vt crescente nel de novo = alto drive, rischio di trial NIV dannoso.
- Seghettatura: secrezioni, condensa o instabilità del circuito.
- Due inspirazioni ravvicinate: doppio trigger o cycling precoce/tardivo secondo contesto.
Troubleshooting asincronie
| Problema | Cosa vedi | Prima correzione |
|---|---|---|
| Sforzi inefficaci | Deflessioni senza breath vero. | Trigger più sensibile, più tempo espiratorio, correggere leak/auto-PEEP. |
| Auto-trigger | Breath fantasma, RR ventilatore inspiegabilmente alta. | Trigger meno sensibile, correggere leak/condensa. |
| Air hunger | Il paziente “chiama aria”, pressione sale piano. | Rise più rapido o più PS/IPAP se indicato. |
| Cycling tardivo | Paziente espira contro insufflazione ancora attiva. | Aumentare soglia cycling o accorciare Ti. |
| Cycling precoce | Paziente continua a inspirare dopo il ciclo. | Allungare Ti o ridurre soglia di cycling. |
| Leak elevato | Vt inaffidabile, allarmi, trigger erratico. | Riposizionare maschera, cambiare interfaccia, attivare compensazione leak se disponibile. |
| Dynamic hyperinflation | Flusso espiratorio non torna a zero. | Ridurre RR, accorciare Ti, broncodilatare, cautela con EPAP. |
Fonti e limiti
Fonti operative integrate: ERS/ATS NIV in acute respiratory failure, BTS/ICS, NICE NG115 per BPCO, NICE NG42 per neuromuscolare, ESC heart failure, evidenze su ROX, P/F, Vt/PBW e fallimento NIV.
Il tool è volutamente brand-agnostic: etichette di modalità, trigger, cycling, leak compensation e curve cambiano tra ventilatori. Quando usi una macchina specifica, confronta sempre con manuale e protocolli locali.
HACOR non viene usato come score formale nel calcolo decisionale: il tool segnala i componenti di rischio e il trend clinico. Se serve il punteggio HACOR validato, calcolarlo con tabella ufficiale locale.